主办:山西省临汾市乡宁县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:乡宁县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410290008
涉密文件严禁上网
乡宁县食品药品监督管理局
2017年食品安全监督抽检信息公告(第6期)
本期公布 53 批次监督抽检结果,涉及食用农产品1个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品 1批次,合格样品 52批次。
合格样品 52 批次,具体为:
1.水果 17 批次,检验项目为多菌灵、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、克百威、联苯菊酯等全部检验合格。
2.蔬菜 35 批次,检验项目为克百威、氧乐果、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素、毒死蜱、对硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、腐霉利、多菌灵、苯醚甲环唑、氟虫腈、百菌清、辛硫磷、敌敌畏、吡虫啉等全部检验合格。
不合格样品1批次,为乡宁县昌宁兄弟便利店销售的韭菜中腐霉利超标。
备注:腐霉利( procymidone),是新型杀菌剂,属于低毒性杀菌剂。主要是抑制菌体内甘油三酯的合成,具有保护和治疗的双重作用。内吸性杀真菌剂,对葡萄孢属和核盘菌属真菌有特效,能防治果树、蔬菜作物的灰霉病、菌核病,对苯丙咪唑产生抗性的真菌亦有效。使用后保护效果好、持效期长,能阻止病斑发展蔓延。在作物发病前或发病初期使用,可取得满意效果。适用范围 适用于果树、蔬菜、花卉等的菌核病、灰霉病、黑星病、褐腐病、大斑病的防治。药剂应存放在阴暗、干燥通风处。若不慎皮肤沾染药液,或者眼睛溅入药液,应该立即用大量清水冲洗;误服后要立即送医院洗胃,按照医生医嘱治疗。
乡宁县食品药品监督管理局
2017年12月12日
附件:1、本次检验项目
2、食品抽检合格信息
3、食品抽检不合格信息
(公开属性:主动公开)
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、中华人民共和国农业部第235号《动物性食品中兽药最高残留量》整顿办函[2010]50号《全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加名单(第四批)》的通知》、GB2763—2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、水果检验项目为多菌灵、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、克百威、联苯菊酯。
2、蔬菜检验项目为克百威、氧乐果、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、阿维菌素、毒死蜱、对硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、腐霉利、多菌灵、苯醚甲环唑、氟虫腈、百菌清、辛硫磷、敌敌畏、吡虫啉。
附件2 2017年第6期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102917110001 | 1 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 苹果 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110002 | 2 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 梨 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110003 | 3 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 橘子 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110004 | 4 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110005 | 5 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110006 | 6 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110007 | 7 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110008 | 8 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110009 | 9 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110010 | 10 | / | / | 乡宁县昌宁四级红蔬菜水果店 | 山西省 | 贡橘 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110011 | 11 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110013 | 12 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 梨 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110014 | 13 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 橘子 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110015 | 14 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 苹果 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110016 | 15 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110017 | 16 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110018 | 17 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110019 | 18 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110020 | 19 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110021 | 20 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110022 | 21 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110023 | 22 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 橘子 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110024 | 23 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110025 | 24 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110026 | 25 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110027 | 26 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110028 | 27 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 青椒 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110029 | 28 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110030 | 29 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110031 | 30 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 苹果 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110032 | 31 | / | / | 乡宁县昌宁俊杰水果蔬菜批发部 | 山西省 | 小橘子 | 计量称重 | 2017-11-16(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110033 | 32 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 茄子 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110034 | 33 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110035 | 34 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110036 | 35 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 青椒 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110037 | 36 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 菠菜 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110038 | 37 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110039 | 38 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 长豆角 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110040 | 39 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 泰椒 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110041 | 40 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 直椒 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110042 | 41 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110043 | 42 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110044 | 43 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 小橘子 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110045 | 44 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 香蕉 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110046 | 45 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 梨 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110047 | 46 | / | / | 乡宁县昌宁小毛菜店 | 山西省 | 苹果 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110048 | 47 | / | / | 乡宁县昌宁国斌菜铺 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110049 | 48 | / | / | 乡宁县昌宁国斌菜铺 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110050 | 49 | / | / | 乡宁县昌宁国斌菜铺 | 山西省 | 青椒 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110051 | 50 | / | / | 乡宁县昌宁国斌菜铺 | 山西省 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110052 | 51 | / | / | 乡宁县昌宁国斌菜铺 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 | |
NCP14102917110053 | 52 | / | / | 乡宁县昌宁国斌菜铺 | 山西省 | 直椒 | 计量称重 | 2017-11-17(购进) | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 |
2017年第6期食品监督抽检产品不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102917110012 | 1 | / | / | 乡宁县昌宁兄弟便利店 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-11-16 | 腐霉利|7.4mg/kg|≦0.2mg/kg | 食用农产品 | 2017年第6期 | 2017/12/12 | 乡宁县/县抽 |
主办:山西省临汾市乡宁县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:乡宁县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410290008
涉密文件严禁上网