主办:山西省临汾市乡宁县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:乡宁县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410290008
涉密文件严禁上网
樊家坪公租房1#楼房号表 | |||||||||||||||||||||||||||
单元楼层 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | ||||||||||||||||||||||||
房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | 房号 | 面积(㎡) | 承租人 | |
十二层 | 1121 | 58.31 | 1122 | 58.35 | 1123 | 49.24 | 3121 | 58.31 | 3122 | 58.35 | 3123 | 49.24 | |||||||||||||||
十一层 | 1111 | 58.31 | 1112 | 58.35 | 1113 | 58.31 | 2111 | 58.31 | 2112 | 58.35 | 2113 | 58.31 | 3111 | 58.31 | 3112 | 58.35 | 3113 | 58.31 | |||||||||
十层 | 1101 | 58.31 | 1102 | 58.35 | 1103 | 58.31 | 2101 | 58.31 | 2102 | 58.35 | 2103 | 58.31 | 3101 | 58.31 | 3102 | 58.35 | 3103 | 58.31 | |||||||||
九层 | 191 | 58.31 | 192 | 58.35 | 193 | 58.31 | 291 | 58.31 | 292 | 58.35 | 293 | 58.31 | 391 | 58.31 | 392 | 58.35 | 393 | 58.31 | |||||||||
八层 | 181 | 58.31 | 182 | 58.35 | 183 | 58.31 | 281 | 58.31 | 282 | 58.35 | 283 | 58.31 | 381 | 58.31 | 382 | 58.35 | 383 | 58.31 | |||||||||
七层 | 171 | 58.31 | 172 | 58.35 | 173 | 58.31 | 271 | 58.31 | 272 | 58.35 | 273 | 58.31 | 371 | 58.31 | 372 | 58.35 | 373 | 58.31 | |||||||||
六层 | 161 | 58.31 | 162 | 58.35 | 163 | 58.31 | 261 | 58.31 | 262 | 58.35 | 263 | 58.31 | 361 | 58.31 | 362 | 58.35 | 363 | 58.31 | |||||||||
五层 | 151 | 58.31 | 152 | 58.35 | 153 | 58.31 | 251 | 58.31 | 252 | 58.35 | 253 | 58.31 | 351 | 58.31 | 352 | 58.35 | 353 | 58.31 | |||||||||
四层 | 141 | 58.31 | 142 | 58.35 | 143 | 58.31 | 241 | 58.31 | 242 | 58.35 | 243 | 58.31 | 341 | 58.31 | 342 | 58.35 | 343 | 58.31 | |||||||||
三层 | 131 | 58.31 | 132 | 58.35 | 133 | 58.31 | 231 | 58.31 | 232 | 58.35 | 233 | 58.31 | 331 | 58.31 | 332 | 58.35 | 333 | 58.31 | |||||||||
二层 | 122 | 58.35 | 123 | 58.31 | 221 | 58.31 | 222 | 58.35 | 223 | 58.31 | 321 | 58.31 | 322 | 58.35 | 323 | 58.31 | |||||||||||
备注:房号第一位为单元号,第二位为楼层号,第三位为房号。例如:151为1单元5层1号房 | |||||||||||||||||||||||||||
第五批公租房实物配租房源表 | |||||
保障性住房樊家坪小区 | |||||
房号 | 面积(㎡) | 房号 | 面积(㎡) | 房号 | 面积(㎡) |
3#112 | 58.85 | 6#322 | 38.1 | 6#164 | 56.99 |
3#245 | 59.77 | 6#363 | 38.1 | 6#433 | 38.1 |
4#1111 | 59.9 | 6#1112 | 38.1 | 6#194 | 56.99 |
4#194 | 58.59 | 6#313 | 38.1 | 6#132 | 38.1 |
4#2114 | 58.59 | 6#333 | 38.1 | 6#4103 | 38.1 |
6#292 | 38.1 | 6#311 | 56.99 | 6#3103 | 38.1 |
6#353 | 38.1 |
主办:山西省临汾市乡宁县人民政府 ? 版权所有 2018
承办:乡宁县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410290008
涉密文件严禁上网